- 大
- 中
- 小
河南省2023年艺术类分数段统计表(美术、书法、编导制作、表演)
发布时间:2023-09-24 10:52:52河南省2023年美术类专业分数段统计
注:累计人数指该对应分数及以上考生累计人数。
成绩 | 累计人数 |
285 | 30 |
280 | 77 |
275 | 211 |
270 | 417 |
265 | 857 |
260 | 1443 |
255 | 2550 |
250 | 3753 |
245 | 5873 |
240 | 8092 |
235 | 11716 |
230 | 15300 |
225 | 21146 |
220 | 25865 |
215 | 32601 |
210 | 37700 |
205 | 44554 |
200 | 49447 |
195 | 55298 |
190 | 59009 |
185 | 62484 |
182 | 63759 |
河南省2023年书法类专业分数段统计
注:累计人数指该对应分数及以上考生累计人数。
成绩 | 累计人数 |
275 | 11 |
270 | 23 |
265 | 43 |
260 | 67 |
255 | 109 |
250 | 165 |
245 | 237 |
240 | 336 |
235 | 482 |
230 | 648 |
225 | 870 |
220 | 1096 |
215 | 1368 |
210 | 1673 |
205 | 1933 |
200 | 2193 |
195 | 2406 |
190 | 2631 |
185 | 2857 |
河南省2023年编导制作类专业分数段统计
注:累计人数指该对应分数及以上考生累计人数。
成绩 | 累计人数 |
165 | 12 |
160 | 49 |
155 | 200 |
150 | 686 |
145 | 1652 |
140 | 3312 |
135 | 5314 |
130 | 7438 |
125 | 9215 |
120 | 10629 |
115 | 11650 |
河南省2023年表演类专业分数段统计
注:累计人数指该对应分数及以上考生累计人数。
成绩 | 累计人数 |
185 | 32 |
180 | 132 |
175 | 348 |
170 | 863 |
165 | 1668 |
160 | 2851 |
155 | 4226 |
150 | 5480 |
145 | 6331 |