- 大
- 中
- 小
河南省2017年艺术类分数段统计表
发布时间:2023-09-23 09:14:58河南省2017年表演类分数段统计表 | |
分数段 | 累计人数 |
190 | 1 |
185 | 15 |
180 | 53 |
175 | 149 |
170 | 304 |
165 | 630 |
160 | 1189 |
155 | 2066 |
150 | 3388 |
145 | 4997 |
140 | 6476 |
135 | 7708 |
130 | 8443 |
河南省2017年播音主持类分数段统计表 | |
分数段 | 累计人数 |
380 | 1 |
375 | 1 |
370 | 1 |
365 | 2 |
360 | 14 |
355 | 34 |
350 | 62 |
345 | 128 |
340 | 203 |
335 | 356 |
330 | 582 |
325 | 855 |
320 | 1272 |
315 | 1826 |
310 | 2524 |
305 | 3537 |
300 | 4528 |
295 | 5746 |
290 | 6808 |
285 | 7887 |
280 | 8709 |
275 | 9604 |
270 | 10227 |
265 | 10746 |
河南省2017年美术类分数段统计表 | |
分数 | 累计人数 |
290 | 1 |
285 | 24 |
280 | 88 |
275 | 258 |
270 | 525 |
265 | 982 |
260 | 1583 |
255 | 2562 |
250 | 3619 |
245 | 5339 |
240 | 7155 |
235 | 9842 |
230 | 12389 |
225 | 16414 |
220 | 19675 |
215 | 24168 |
210 | 27552 |
205 | 31848 |
200 | 35087 |
195 | 38856 |
190 | 41640 |
185 | 43770 |
180 | 45082 |
175 | 46140 |
170 | 46803 |
165 | 47318 |
160 | 47592 |
河南省2017年书法类分数段统计表 | |
分数 | 累计人数 |
260 | 2 |
255 | 5 |
250 | 15 |
245 | 32 |
240 | 77 |
235 | 142 |
230 | 251 |
225 | 394 |
220 | 586 |
215 | 796 |
210 | 1020 |
205 | 1225 |
200 | 1384 |
195 | 1519 |
190 | 1597 |
河南省2017年编导类分数段统计表 | |
分数 | 累计人数 |
170 | 5 |
165 | 15 |
160 | 45 |
155 | 112 |
150 | 309 |
145 | 680 |
140 | 1309 |
135 | 2180 |
130 | 3413 |
125 | 4756 |
120 | 6060 |
115 | 7302 |
110 | 8397 |
105 | 9220 |